●棕色的座椅配色。
2014 Piaggio MP3 300 & 500 LT BUSINESS 规格表 | |||||
MP3 300 LT |
MP3 500 LT |
||||
呎寸 SIZE | |||||
全长 | 2,130mm | 2,160mm |
|||
全阔 | 745mm | 775mm | |||
轴距 | - | - | |||
座位高度 | 785mm | 785mm | |||
最低离地距 | - | - | |||
干重 | 204kg | - |
|||
油箱容量 | 12L | 10.8L | |||
引擎 ENGINE | |||||
引擎模式 | 水冷四冲程QUASAR单汽缸SOHC 4气门 | ||||
排气量 |
278c.c. | 493c.c. | |||
最大马力 | 22.5hp/7,500rpm | 40hp/7,250rpm | |||
最大扭力 | 2.36kg-m/6,500rpm | 4.3kg-m/5,500rpm | |||
压缩比 | - | ||||
缸径x冲程 | 75.0 x 63.0mm | 94.0 x 71.0mm | |||
供油系统 | 电子油门 / 电子燃料喷注 / Lambda感应 / 三重催化 |
||||
点火 | 电子双点式 | ||||
起动 | 电动 | ||||
驱动模式 | 皮带 | ||||
离合器 / 波箱 |
CVT无段变速 | ||||
车身 CHASSIS | |||||
车架型式 | 双摇篮高拉力钢管车架 | ||||
前悬掛系统 | 平行四柱式铝合金悬臂,85mm行程 | ||||
后悬掛系统 | 双筒油压避震附预载调较,110mm行程 | ||||
前制动系统 | 240mm双钻孔碟配30mm两活塞浮动卡钳 | ||||
后制动系统 | 240mm钻孔碟配30mm对向卡钳 | ||||
前轮胎 | 120/70-12 | 120/70-12 | |||
后轮胎 | 140/60-14 | 140/60-14 |