| 加入桌面 | 手机版 | 无图版
高级搜索 标王直达
摩托车与配件
电动车
新能源车
 
当前位置: 首页 » 三轮资讯 » 市场行情 » 国内 » 正文

2013年摩托车产量前12名企业情况

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-01-25  来源: 汽车周报  浏览次数:554
核心提示: 产量前12名企业情况企业名称  12月完成(辆)环比增长(%)同比增长(%)12月累计(辆)同比累计增长(%)本月累计占总量比(
  产量前12名企业情况
企业名称  12月完成(辆)环比增长(%)同比增长(%)12月累计(辆)同比累计增长(%)本月累计占总量比(%)
全行业        2113559   6.64        -0.43    22891723       -3.12           100.00
大长江         221597  -0.09      10.85     2225875        4.05           9.72
 隆鑫          126153  10.13      -7.03     1521570      -12.69           6.65
 力帆          152722  12.50       5.39     1488852        -4.03            6.50
洛北方          99306   2.55      -12.68     1214774       -12.64           5.31
 大运           92967  -7.97       4.32    1093402        -1.14           4.78
 宗申         85673  -3.64      -3.73    1071213        -2.48           4.68
 建设         98725   9.99      -6.62    1048442        0.14           4.58
 银翔         97134  20.83      -11.71      984511        2.17           4.30
五羊-本田       96850  -3.79      12.98      966568        2.43           4.22
 嘉陵           93394  11.99      34.36      937753        -5.34           4.10
新大洲本田      85681   5.26      -13.57      867941       -11.67           3.79
 钱江         40080   4.51      -33.28      724900      -12.46           3.17
 
 
[ 三轮资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐图文
推荐三轮资讯
点击排行
 
 

购物车(0)    站内信(0)     新对话(0)
Live Chat by comm100