2013年摩托车销量前12名企业情况
日期:2014-01-25 08:25
8    6.27    -2.24    1262507       -7.98       5.48
大运      90162    -6.32    5.11    1094295       -1.19       4.75
宗申      86681    3.26    -5.74   1063602       -3.46       4.62
建设      97093    4.99    -3.55    1055456       -0.84       4.58
五羊-本田    110740    25.89    40.96    1000099        5.16       4.34
银翔      97003    22.25   -12.26    984514     
2/4 下一页 上一页 首页 尾页
返回 |  刷新 |  WAP首页 |  网页版  | 登录
05/02 20:56