摩托车配套滚针NR6*27.8,6.5*20
3.55.8 1.96 3.5 25.8
3.527.8 2.1 3.5 27.8
3.529.8 2.25 3.5 29.8
3.534.8 2.65 3.5 34.8
415.8 1.55 4 15.8
417.8 1.75 4 17.8
419.8 1.95 4 19.8
421.8 2.14 4 21.8
423.8 2.33 4 23.8
425.8 2.53 4 25.8
427.8 2.62 4 27.8
429.8 2.95 4 29.8
434.8 3.4 4 34.8
439.8 3.9 4 39.8
519.8 3.03 5 19.8
521.8 3.36 5 21.8
523.8 3.58 5 23.8
525.8 3.98 5 25.8
527.8 4.18 5 27.8
529.8 4.6 5 29.8
534.8 5.4 5 34.8
539.8 6.15 5 39.8
549.8 7.5 5 49.8
平头滚针倒角尺寸 表2 (单位:mm)
平头滚针公称直径 Dw
4/5 下一页 上一页 首页 尾页
返回 |  刷新 |  WAP首页 |  网页版  | 登录
11/24 17:36