摩托车配套滚针NR6*27.8,6.5*20
0件 per1000pcs
外形尺寸 Boundary Dimensions
DW LW
kg mm
15.8 0.034 1 5.8
16.8 0.042 1 6.8
17.8 0.047 1 7.8
19.8 0.059 1 9.8
1.55.8 0.08 1.5 5.8
1.56.8 0.094 1.5 6.8
1.57.8 0.108 1.5 7.8
1.59.8 0.136 1.5 9.8
1.511.8 0.164 1.5 11.8
1.513.8 0.191 1.5 13.8
26.3 0.14 2 6.3
27.8 0.19 2 7.8
29.8 0.24 2 9.8
211.8 0.29 2 11.8
213.8 0.34 2 13.8
215.8 0.39 2 15.8
217.8 0.44 2 17.8
219.8 0.49 2 19.8
221.8 0.54 2 21.8
2.57.8 0.3 2.5 7.8
2.59.8 0.38 2.5 9.8
2.511.8 0.45 2.5 11.8
2.513
2/5 下一页 上一页 首页 尾页
返回 |  刷新 |  WAP首页 |  网页版  | 登录
11/24 15:11