| 加入桌面 | 手机版 | 无图版
高级搜索 标王直达
摩托车与配件
电动车
新能源车
 
发布信息当前位置: 首页 » 供应 » 中文 » 电器与仪表 » 蓄电池 »

MSB高性能型蓄电池

点击图片查看原图
单 价: 面议 
起 订:  
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 广东 深圳市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2013-11-27
浏览次数: 1050
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明

高性能型摩托车电池产品规格

序号 电池型号 额定
电压

V
额定
容量

(10Hr)
CCA
@℉

(-18℃)
电池尺寸(mm) 装配示意图
(按电池盖极性)
端子
类型
电池干重 电解液 电池总重 充电
电流
体积 重量
Ah A L W H Kg Lbs liters Kg Kg A
01 YB2.5L-C 12 2.5 19 80 70 105    0.77 1.70 0.24 0.30 1.07 0.3
02 YB2.5L-A 12 2.5 19 80 70 105    0.77 1.70 0.24 0.30 1.07 0.3
03 YB2.5L-C-1 12 2.5 19 80 70 105    0.77 1.70 0.24 0.30 1.07 0.3
04 YB2.5L-C-2 12 2.5 19 80 70 105    0.77 1.70 0.24 0.30 1.07 0.3
05 YB3L-A 12 3 32 98 56 110   B 0.95 2.09 0.23 0.29 1.24 0.3
06 YB3L-B 12 3 32 98 56 110    B 0.95 2.09 0.23 0.29 1.24 0.3
07 YB4L-B 12 4 56 120 70 92   A 1.23 2.71 0.30 0.38 1.61 0.4
08 YB4L-A 12 4 56 120 70 92    A 1.23 2.71 0.30 0.38 1.61 0.4
09 YB5L-B 12 5 65 120 60 130    B 1.53 3.37 0.36 0.46 1.99 0.5
10 YB5L-B2 12 5 65 120 60 130    A 1.55 3.42 0.36 0.46 2.01 0.5
11 YB6.5L-B 12 6.5 65 137 72 107   B 1.77 3.90 0.43 0.54 2.31 0.7
12 YB7-A 12 8 124 135 75 133    B 2.16 4.76 0.54 0.69 2.85 0.8
13 YB7L-A 12 8 124 135 75 133    B 2.16 4.76 0.54 0.69 2.85 0.8
14 YB7L-B 12 8 124 135 75 133    B 2.16 4.76 0.54 0.69 2.85 0.8
15 YB7L-A2 12 8 124 135 75 133    A 2.18 4.81 0.54 0.69 2.87 0.8
16 YB7L-B2 12 8 124 135 75 133    A 2.18 4.81 0.54 0.69 2.87 0.8
17 YB7-A2 12 8 124 135 75 133    A 2.18 4.81 0.54 0.69 2.87 0.8
18 YB7B-B 12 7 124 150 60 130    B 1.90 4.19 0.51 0.65 2.55 0.7
19 YB7C-A 12 8 124 130 90 114   E 2.15 4.74 0.58 0.74 2.89 0.8
20 YB9-B 12 9 130 135 75 139    B 2.40 5.29 0.56 0.72 3.12 0.9
21 YB9L-B 12 9 130 135 75 139    B 2.40 5.29 0.56 0.72 3.12 0.9
22 YB9L-A1 12 9 130 135 75 139    F 2.42 5.34 0.56 0.72 3.14 0.9
23 YB9L-A2 12 9 130 135 75 139   A 2.42 5.34 0.56 0.72 3.14 0.9
24 YB9L-B2 12 9 130 135 75 139    A 2.42 5.34 0.56 0.72 3.14 0.9
25 YB9A-A 12 9 130 135 75 155   B 2.42 5.34 0.56 0.72 3.14 0.9
26 YB10L-A2 12 11 160 135 90 145    D 3.15 6.94 0.70 0.90 4.05 1.1
27 YB10L-B 12 11 160 135 90 145    B 3.15 6.94 0.70 0.90 4.05 1.1
28 YB10L-B2 12 11 160 135 90 145   D 3.15 6.94 0.70 0.90 4.05 1.1
29 YB10A-A2 12 11 160 135 90 155    D 3.20 7.05 0.70 0.90 4.10 1.1
30 YB12A-A 12 12 165 134 81 160    B 3.25 7.16 0.70 0.90 4.15 1.2
31 YB12A-B 12 12 165 134 81 160    B 3.25 7.16 0.70 0.90 4.15 1.2
32 YB12AL-A 12 12 165 134 81 160   B 3.25 7.16 0.70 0.90 4.15 1.2
33 EB12AL-A 12 12 165 134 81 160    B 3.25 7.16 0.70 0.90 4.15 1.2
34 YB12AL-A1 12 12 165 134 81 160    A 3.25 7.16 0.70 0.90 4.15 1.2
35 YB12AL-A2 12 12 165 134 81 160    B 3.25 7.16 0.70 0.90 4.15 1.2
36 YB12B-B2 12 12 165 160 90 130    D 3.00 6.61 0.77 0.99 3.99 1.2
37 YB12C-A 12 12 165 134 81 175    A 3.25 7.16 0.70 0.90 4.15 1.2
38 YB14-A2 12 14 190 134 89 166    D 3.50 7.72 0.84 1.08 4.58 1.4
39 YB14-B2 12 14 190 134 89 166    D 3.50 7.72 0.84 1.08 4.58 1.4
40 YB14L-A 12 14 190 134 89 166    B 3.50 7.72 0.84 1.08 4.58 1.4
41 YB14L-A1 12 14 190 134 89 166    E 3.50 7.72 0.84 1.08 4.58 1.4
42 YB14L-A2 12 14 190 134 89 166    D 3.50 7.72 0.84 1.08 4.58 1.4
43 EB14L-A2 12 14 190 134 89 166    D 3.80 8.38 0.78 1.00 4.80 1.4
44 YB14L-B2 12 14 190 134 89 166   D 3.50 7.72 0.84 1.08 4.58 1.4
45 SYB14L-A2
(with sensor)
12 14 190 134 89 166   D 3.50 7.72 0.84 1.08 4.58 1.4
46 SYB14L-B2
(with sensor)
12 14 190 134 89 166    D 3.50 7.72 0.84 1.08 4.58 1.4
47 YB14A-A1 12 14 190 134 89 176    B 3.55 7.83 0.84 1.08 4.63 1.4
48 YB14A-A2 12 14 190 134 89 176    D 3.55 7.83 0.84 1.08 4.63 1.4
49 YB16-B 12 19 240 175 100 155    B 4.50 9.92 1.20 1.54 6.04 1.9
50 YB16L-B 12 19 240 175 100 155    B 4.50 9.92 1.20 1.54 6.04 1.9
51 YB16L-A2 12 19 240 175 100 155    B 4.50 9.92 1.20 1.54 6.04 1.9
52 YB16B-A 12 16 175 160 90 161    A 3.90 8.60 0.98 1.25 5.15 1.6
53 YB16B-A1 12 16 175 160 90 161   C 3.90 8.60 0.98 1.25 5.15 1.6
54 YB16B-A2 12 16 175 160 90 161    E 3.90 8.60 0.98 1.25 5.15 1.6
55 YB16AL-A2 12 16 175 207 72 164    F 4.00 8.82 0.95 1.22 5.22 1.6
56 SYB16L-A2
(with sensor)
12 16 175 207 72 164    F 4.00 8.82 0.95 1.22 5.22 1.6
57 HYB16A-A
/HYB16A-AB
12 16 150 151 91 180    C 4.05 8.93 0.84 1.08 5.13 1.6
58 YB16C-B 12 19 240 175 100 175    A 4.55 10.03 1.20 1.54 6.09 1.9
59 YB16CL-B 12 19 240 175 100 175    A 4.55 10.03 1.20 1.54 6.09 1.9
60 L50-N18L-A 12 20 260 205 90 162    C 4.95 10.91 1.25 1.60 6.55 2.0
61 L50-N18L-A2 12 20 260 205 90 162    C 4.95 10.91 1.25 1.60 6.55 2.0
62 L50-N18L-A3 12 20 260 205 90 162    A 4.95 10.91 1.25 1.60 6.55 2.0
63 SL50-N18L-A
(with sensor)
12 20 260 205 90 162    C 4.95 10.91 1.25 1.60 6.55 2.0
64 SL50-N18L-A2
(with sensor)
12 20 260 205 90 162    C 4.95 10.91 1.25 1.60 6.55 2.0
65 SL50-N18L-AT
(with sensor)
12 20 260 205 90 162    C 4.95 10.91 1.25 1.60 6.55 2.0
66 L50-N18A-A 12 20 260 205 90 176    C 5.00 11.02 1.25 1.60 6.60 2.0
67 YB18-A 12 18 235 180 90 162    C 4.55 10.03 1.10 1.41 5.96 1.8
68 YB18L-A 12 18 235 180 90 162    C 4.55 10.03 1.10 1.41 5.96 1.8
69 YB18L-A2 12 18 235 180 90 162   C 4.55 10.03 1.10 1.41 5.96 1.8
70 L60-N24-A 12 28 280 184 124 170    G 5.83 12.85 1.63 2.09 7.92 2.8
71 L60-N24L-A 12 28 280 184 124 170    G 5.83 12.85 1.63 2.09 7.92 2.8
72 L60-N24AL-B 12 28 280 184 124 170    G 5.83 12.85 1.63 2.09 7.92 2.8
73 SL60-N24AL-B
(with sensor)
12 28 280 184 124 170   G 5.83 12.85 1.63 2.09 7.92 2.8
74 L60-N28L-A 12 28 280 184 130 170    G 5.90 13.01 1.65 2.11 8.01 2.8
75 L60-N30L-A 12 30 300 184 130 170    G 6.35 14.00 1.59 2.04 8.39 3.0
76 L60-N30L-A/HD 12 30 300 184 130 170    G 6.35 14.00 1.59 2.04 8.39 3.0
77 L60-N30-A 12 30 300 184 130 170   G 6.35 14.00 1.59 2.04 8.39 3.0
78 L60-N30L-B 12 30 300 184 130 170    G 6.35 14.00 1.59 2.04 8.39 3.0
79 L60-N30L-A-1 12 24 220 184 130 167   G 5.23 11.53 1.77 2.27 7.50 2.4
80 YB30L-B 12 30 300 165 130 176   A 6.30 13.89 1.57 2.01 8.31 3.0
81 YB30CL-B 12 30 300 165 130 192   A 6.35 14.00 1.57 2.01 8.36 3.0
82 U1-5 12 12 120 195 130 180   G 3.65 8.05 2.10 2.69 6.34 1.2
83 U1R-5 12 12 120 195 130 180   G 3.65 8.05 2.10 2.69 6.34 1.2
84 U1-6 12 16 180 195 130 180   G 4.03 8.88 2.04 2.61 6.64 1.6
85 U1R-6 12 16 180 195 130 180   G 4.03 8.88 2.04 2.61 6.64 1.6
86 U1-7 12 18 200 195 130 180   G 4.52 9.96 1.95 2.50 7.02 1.8
87 U1R-7 12 18 200 195 130 180   G 4.52 9.96 1.95 2.50 7.02 1.8
88 U1-9 12 24 240 195 130 180   G 5.43 11.97 1.95 2.50 7.93 2.4
89 U1R-9 12 24 240 195 130 180   G 5.43 11.97 1.95 2.50 7.93 2.4
90 U1-11 12 30 300 195 130 180   G 6.37 14.04 1.85 2.37 8.74 3.0
91 U1R-11 12 30 300 195 130 180   G 6.37 14.04 1.85 2.37 8.74 3.0
0条 [查看全部]  相关评论
 
更多..本企业其它产品

[ 供应搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
 

购物车(0)    站内信(0)     新对话(0)
Live Chat by comm100