收藏本页 | 设为主页 | 随便看看
普通会员

理士国际技术有限公司

摩托车蓄电池

新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
联系方式
  • 联系人:张女士
  • 电话:0755-26456036、86036060
  • 传真: 0755-26452217、26951222
站内搜索
 
荣誉资质
  • 暂未上传
友情链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » MSB普通型蓄电池
MSB普通型蓄电池
点击图片查看大图
产 品: 浏览次数:1077MSB普通型蓄电池 
单 价: 面议 
最小起订量:  
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
更新日期: 2013-11-27  有效期至:长期有效
详细信息

 普通型摩托车电池产品规格

序号 电池型号 额定
电压

V
额定
容量

(10Hr)
CCA
@℉

(-18℃)
电池尺寸(mm) 装配示意图
(按电池盖极性)
端子
类型
电池干重 电解液 电池总重
体积 重量
Ah A L W H Kg Lbs liters Kg Kg
01 6N2-2A 6 2 N/A 70 47 96   / 0.42 0.93 0.12 0.15 0.57
02 6N2-2A-1 6 2 N/A 70 47 96   / 0.42 0.93 0.12 0.15 0.57
03 6N2-2A-2 6 2 N/A 70 47 96   / 0.42 0.93 0.12 0.15 0.57
04 6N2-2A-3 6 2 N/A 70 47 96   / 0.42 0.93 0.12 0.15 0.57
05 6N2-2A-4 6 2 N/A 70 47 96   / 0.42 0.93 0.12 0.15 0.57
06 6N2-2A-5 6 2 N/A 70 47 96   / 0.42 0.93 0.12 0.15 0.57
07 6N2-2A-6 6 2 N/A 70 47 96   / 0.42 0.93 0.12 0.15 0.57
08 6N2-2A-7 6 2 N/A 70 47 96   / 0.42 0.93 0.12 0.15 0.57
09 6N2-2A-8 6 2 N/A 70 47 96   / 0.42 0.93 0.12 0.15 0.57
10 6N2-2D 6 2 N/A 70 47 104   / 0.43 0.95 0.12 0.15 0.58
11 6N2A-2C 6 2 N/A 70 47 106   / 0.43 0.95 0.12 0.15 0.58
12 6N2A-2C-1 6 2 N/A 70 47 106   / 0.43 0.95 0.12 0.15 0.58
13 6N2A-2C-2 6 2 N/A 70 47 106   / 0.43 0.95 0.12 0.15 0.58
14 6N2A-2C-3 6 2 N/A 70 47 106   / 0.43 0.95 0.12 0.15 0.58
15 6N4-2A 6 4 N/A 71 71 96   / 0.63 1.39 0.19 0.25 0.88
16 6N4-2A-C1 6 4 N/A 71 71 96   / 0.63 1.39 0.19 0.25 0.88
17 6N4-2A-2 6 4 N/A 71 71 96   / 0.63 1.39 0.19 0.25 0.88
18 6N4-2A-3 6 4 N/A 71 71 96   / 0.63 1.39 0.19 0.25 0.88
19 6N4-2A-4 6 4 N/A 71 71 96   / 0.63 1.39 0.19 0.25 0.88
20 6N4-2A-5 6 4 N/A 71 71 96   / 0.63 1.39 0.19 0.25 0.88
21 6N4-2A-6 6 4 N/A 71 71 96   / 0.63 1.39 0.19 0.25 0.88
22 6N4-2A-7 6 4 N/A 71 71 96   / 0.63 1.39 0.19 0.25 0.88
23 6N4-2A-8 6 4 N/A 71 71 96   / 0.63 1.39 0.19 0.25 0.88
24 6N4C-1B 6 4 N/A 71 71 105   / 0.64 1.41 0.19 0.25 0.89
25 6N4A-4D 6 4 N/A 61 57 131   / 0.68 1.50 0.17 0.22 0.90
26 6N4A-4D-1 6 4 N/A 61 57 131   / 0.68 1.50 0.17 0.22 0.90
27 6N4B-2A 6 4 N/A 102 48 96   / 0.60 1.32 0.19 0.25 0.85
28 6N4B-2A-1 6 4 N/A 102 48 96   / 0.60 1.32 0.19 0.25 0.85
29 6N4B-2A-2 6 4 N/A 102 48 96   / 0.60 1.32 0.19 0.25 0.85
30 6N4B-2A-3 6 4 N/A 102 48 96   / 0.60 1.32 0.19 0.25 0.85
31 6N4B-2A-4 6 4 N/A 102 48 96   / 0.60 1.32 0.19 0.25 0.85
32 6N4B-2A-5 6 4 N/A 102 48 96   / 0.60 1.32 0.19 0.25 0.85
33 6N5.5-3D 6 5.5 N/A 90 70 100   / 0.80 1.76 0.27 0.35 1.15
34 6N5.5-1D 6 5.5 N/A 90 70 100   / 0.80 1.76 0.27 0.35 1.15
35 6N5.5-1D-1 6 5.5 N/A 90 70 100   / 0.80 1.76 0.27 0.35 1.15
36 6N6-1B 6 6 N/A 99 57 111   / 0.81 1.79 0.27 0.35 1.16
37 6N6-1B-1 6 6 N/A 99 57 111   / 0.81 1.79 0.27 0.35 1.16
38 6N6-3B 6 6 N/A 99 57 111   B 0.82 1.81 0.27 0.35 1.17
39 6N6-3B-1 6 6 N/A 99 57 111   B 0.82 1.81 0.27 0.35 1.17
40 6N6-1D 6 6 N/A 99 57 111   / 0.81 1.79 0.27 0.35 1.16
41 6N6-1D-1 6 6 N/A 99 57 111   / 0.81 1.79 0.27 0.35 1.16
42 6N6-1D-2 6 6 N/A 99 57 111   / 0.81 1.79 0.27 0.35 1.16
43 6N6-1C 6 6 N/A 99 57 111   / 0.81 1.79 0.27 0.35 1.16
44 B39-6 6 7 N/A 126 48 126   B 0.95 2.09 0.35 0.45 1.40
45 B49-6 6 10 N/A 91 83 160   B 1.50 3.31 0.57 0.73 2.23
46 B38-6A 6 13 N/A 119 83 161   B 1.90 4.19 0.75 0.96 2.86
47 6N11-2D 6 11 N/A 150 70 100   B 1.38 3.04 0.42 0.54 1.92
48 6LB11-2D 6 11 N/A 150 70 100   B 1.38 3.04 0.42 0.54 1.92
49 6N11A-1B 6 11 N/A 122 62 131   B 1.60 3.53 0.38 0.48 2.08
50 6N11A-3 6 11 N/A 122 62 131   B 1.40 3.09 0.48 0.61 2.01
51 6N11A-4 6 11 N/A 122 62 131   B 1.40 3.09 0.48 0.61 2.01
52 6N11A-3A 6 11 N/A 122 62 131   B 1.40 3.09 0.48 0.61 2.01
53 6N11A-3B 6 11 N/A 122 62 131   B 1.40 3.09 0.48 0.61 2.01
54 6N11A-4A 6 11 N/A 122 62 131   B 1.40 3.09 0.48 0.61 2.01
55 B54-6 6 12 N/A 156 57 116   B 1.50 3.31 0.39 0.50 2.00
56 B54-6A 6 12 N/A 156 57 116   B 1.50 3.31 0.39 0.50 2.00
57 6N12-1B 6 12 N/A 104 75 140   B 1.40 3.09 0.53 0.68 2.08
58 6LB8L-B 6 8 N/A 120 70 95   B 1.05 2.31 0.30 0.38 1.43
59 12N3A-3D 12 3 30 113 70 85   D 1.00 2.20 0.30 0.38 1.38
60 12N3-3A 12 3 24 98 56 110   B 0.95 2.09 0.23 0.29 1.24
61 12N4-3B 12 4 30 120 70 92   A 1.23 2.71 0.30 0.38 1.61
62 12N5-3B 12 5 40 120 60 130   B 1.53 3.37 0.36 0.46 1.99
63 12N5-3B2 12 5 40 120 60 130   A 1.55 3.42 0.36 0.46 2.01
64 12N5-4B 12 5 40 120 60 130   B 1.53 3.37 0.36 0.46 1.99
65 12N5.5-3B 12 5.5 44 135 60 130   B 1.55 3.42 0.43 0.55 2.10
66 12N5.5-4A 12 5.5 44 135 60 130   F 1.55 3.42 0.43 0.55 2.10
67 12N5.5-4A-1 12 5.5 44 135 60 130   B 1.55 3.42 0.43 0.55 2.10
68 12N5.5-4B 12 5.5 44 135 60 130   B 1.55 3.42 0.43 0.55 2.10
69 12N5.5A-3B 12 5.5 44 103 90 114   B 1.65 3.64 0.48 0.61 2.26
70 12N6-3B 12 6 50 137 72 95   B 1.55 3.42 0.39 0.50 2.05
71 12N6-4A 12 6 50 137 72 95   B 1.55 3.42 0.39 0.50 2.05
72 12N6-4B 12 6 50 137 72 95   B 1.55 3.42 0.39 0.50 2.05
73 12N6A-4B 12 6 50 150 80 95   A 1.80 3.97 0.50 0.64 2.44
74 12N6.5-3B 12 6.5 55 137 72 107   B 1.77 3.90 0.43 0.54 2.31
75 12N6.5A-4B 12 7 55 137 72 118   B 1.80 3.97 0.50 0.64 2.44
76 12N6.5B-4B 12 7 55 150 87 95   D 1.85 4.08 0.45 0.58 2.43
77 12N7E-B 12 6 55 150 87 95   A 1.85 4.08 0.45 0.58 2.43
78 12N7-3A 12 7 74 135 75 133   B 2.16 4.76 0.54 0.69 2.85
79 12N7-3A2 12 7 74 135 75 133   A 2.18 4.81 0.54 0.69 2.87
80 12N7-3B 12 7 74 135 75 133   B 2.16 4.76 0.54 0.69 2.85
81 12N7-3B2 12 7 74 135 75 133   A 2.18 4.81 0.54 0.69 2.87
82 12N7-4A 12 7 74 135 75 133   B 2.16 4.76 0.54 0.69 2.85
83 12N7-4A2 12 7 74 135 75 133   A 2.18 4.81 0.54 0.69 2.87
84 12N7-4B 12 7 74 135 75 133   B 2.16 4.76 0.54 0.69 2.85
85 12N7D-3B 12 7 74 135 75 150   B 2.18 4.81 0.54 0.69 2.87
86 12N7A-3A
/12N7B-3A
12 7 70 150 60 130   B 1.90 4.19 0.51 0.65 2.55
87 12N7A-4A
/12N7B-4A
12 7 70 150 60 130   B 1.90 4.19 0.51 0.65 2.55
88 12N7B-3B 12 7 70 150 60 130   B 1.90 4.19 0.51 0.65 2.55
89 12N7B-4B 12 7 70 150 60 130    B 1.90 4.19 0.51 0.65 2.55
90 12N7C-3D 12 7 74 130 90 114   E 2.15 4.74 0.58 0.74 2.89
91 12N7CZ-3D 12 8 74 130 90 114   E 2.15 4.74 0.58 0.74 2.89
92 12N9-3A 12 9 85 135 75 139   B 2.40 5.29 0.56 0.72 3.12
93 12N9-3A-1 12 9 85 135 75 139   B 2.40 5.29 0.56 0.72 3.12
94 12N9-3B 12 9 85 135 75 139   B 2.40 5.29 0.56 0.72 3.12
95 12N9-4B-1 12 9 85 135 75 139   B 2.40 5.29 0.56 0.72 3.12
96 12N10-3A 12 10 95 135 90 145   B 3.15 6.94 0.70 0.90 4.05
97 12N10-3A-1 12 10 95 135 90 145   B 3.15 6.94 0.70 0.90 4.05
98 12N10-3A-2 12 10 95 135 90 145   D 3.15 6.94 0.70 0.90 4.05
99 12N10-3B 12 10 95 135 90 145   B 3.15 6.94 0.70 0.90 4.05
100 12N10-3B-1 12 10 95 135 90 145   A 3.15 6.94 0.70 0.90 4.05
101 12N11-3A 12 11 103 135 90 155   B 3.20 7.05 0.72 0.92 4.12
102 12N11-3A-1 12 11 103 135 90 155   D 3.20 7.05 0.72 0.92 4.12
103 12N11-3B 12 11 103 135 90 155   B 3.20 7.05 0.72 0.92 4.12
104 12N12-3A 12 12 113 202 76 134   B 3.02 6.66 0.92 1.18 4.20
105 12N12-3B 12 12 113 202 76 134   B 3.02 6.66 0.92 1.18 4.20
106 12N12A-4A-1 12 12 113 134 81 160   B 3.25 7.16 0.70 0.90 4.15
107 12N12A-4A-1(J) 12 12 113 134 81 160   B 3.00 6.61 0.72 0.92 3.92
108 12N14-3A 12 14 128 134 89 166   B 3.50 7.72 0.84 1.08 4.58
109 12N14-3B 12 14 128 134 89 166   D 3.50 7.72 0.84 1.08 4.58
110 12N14-3A2 12 14 128 134 89 166   D 3.50 7.72 0.84 1.08 4.58
111 12N16-3A 12 16 145 175 100 155   B 4.05 8.93 1.20 1.54 5.59
112 12N16-3B 12 16 145 175 100 155   B 4.05 8.93 1.20 1.54 5.59
113 12N16-4B 12 16 145 175 100 155   B 4.05 8.93 1.20 1.54 5.59
114 12C16A-3A 12 19 210 186 82 171   G 4.65 10.25 1.04 1.33 5.98
115 12C16A-3B 12 19 210 186 82 171   G 4.65 10.25 1.04 1.33 5.98
116 12N18-3 12 18 164 205 90 162   B 4.25 9.37 1.25 1.60 5.85
117 12N18-3-1 12 18 164 205 90 162   C 4.30 9.48 1.25 1.60 5.90
118 12N18-3A 12 18 164 205 90 162   C 4.30 9.48 1.25 1.60 5.90
119 12N18-4A 12 18 164 205 90 162   C 4.30 9.48 1.25 1.60 5.90
120 12N18-3B 12 18 164 205 90 162   C 4.30 9.48 1.25 1.60 5.90
121 12N24-3 12 24 218 184 124 175   G 5.33 11.75 1.72 2.20 7.53
122 12N24-4 12 24 218 184 124 175   G 5.33 11.75 1.72 2.20 7.53
123 12N24-3A 12 24 218 184 124 175   G 5.33 11.75 1.72 2.20 7.53
124 12N24-4A 12 24 218 184 124 175   G 5.33 11.75 1.72 2.20 7.53
125 CHD4-12 12 28 280 205 130 165    H 6.03 13.29 2.03 2.60 8.63