订货量(套) | 价格 |
---|---|
≥100000 | 6.00元/套 |
是否提供加工定制: | 是 | 型号: | BAJAJ |
类别: | 操纵离合器 | 适用车型: | BAJAJ |
工作性质: | 操纵式离合器 | 品牌: | BAJAJ |
槽数: | 1 | 超运转速度外环: | 1 |
额定动力矩: | 1(n.m) | 额定静力矩: | 1(n.m) |
空转转矩: | 1(n.m) | 摩擦表面内径: | 1(mm) |
摩擦表面外径: | 1(mm) | 摩擦面数: | 2 |
摩擦系数: | 0 | 内径: | 0(mm) |
肖孔直径: | 0(mm) | 压盘尺寸: | 0(mm) |
转矩: | 0(n.m) | 自由行程: | 0(mm) |
材质: | 0 | 产地: | 杭州 |
配件编号: | 0 |
安凯配方经西安咸阳和武汉两个国家级摩擦材料研究,检测机构检测:
铝材一致选定符合配套标准的ADC12铝锭,其中所含Cu/Zn/Fe/Mg/Mn/Si
元素均符合国家标准
表面压强0.3MPa时,静摩擦系数≥0.24,动摩擦系数≥0.18;
在-25度-130度使用时其性能保持不变;
稳定性好,配套企业装车爬坡实验8圈吴打滑现象;
产品在130度的15/W40-SE汽油机油中浸泡12小时,无开裂变形现象